<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stechup</title>
	<atom:link href="http://stechup.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stechup.com</link>
	<description>Stechup = Startup + tech !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>名人代言是小儿科</title>
		<link>http://stechup.com/archives/107</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/107#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[社交网络]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[昨天@程苓峰 同学传言新浪微博可能即将推出名人代言的广告销售方式，然后这篇文章的作者就迫不及待地跳出来说，老子早就看穿了！ 真是无聊。 说名人代言是“小儿科”，并不是指这种广告销售方式不可行，而是说，作为一个最火热的SNS平台，还在打传统媒体广告的牌，真是一点创意都没有。 口碑传播是目前为止转化率最高的传播渠道，对准两块广告市场，新浪完全可以去挖掘普通用户的商业价值：一个是高消费领域，一个是“有实无名”的品牌。 对于数码、汽车、房地产、金融投资类产品等消费层次较高的产品，哪个品牌都不惜大笔大笔地散广告，此时传统广告已经很难起到很好的效果，而且这些产品耗资较大，一旦购买失误损失也大，试想买错了车子or房子，是一件多么倒霉的事情。此时熟人关系对购买决策的影响就非常大了——要买电子产品，零售商、电视广告、身边的技术宅，咨询哪个最靠谱儿？买车买房买金融产品也是一样。 对于货真价实但是没有响亮品牌的产品，口碑传播是成本最低也是最有效的广告方式。举个例子，像聚美优品、好乐买这样的低价正品B2C网站，仅从广告宣传上是很难让人产生100%的信任感的，但是一旦身边有朋友从这里以低价买到了正品的化妆品、运动鞋，就会对潜在用户产生非常积极的影响。 除此之外，名人代言必定以现金结算，而普通用户的广告价值（对于额度较小的用户）可以以新浪的V币来结算，这又为建立健康的虚拟货币商业体系提供了很好的基础。何乐而不为呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于win8的眼控技术</title>
		<link>http://stechup.com/archives/110</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[今天在微博上看到消息，称win8系统将实现眼控。毫无疑问，眼控技术走进消费电子产品市场对于IT产业来说又是一个巨大的增长点。 从产业上游看，若眼控元件成为电子消费产品的标配，对制造业的影响是不言而喻的。少数掌握核心专利的企业如Tobii等，通过专利授权可以大赚一笔；而专利费用的高昂又必定会促使一些有实力的企业自主研发这一技术，形成竞争，从而降低消费者的购买成本，使眼控技术进一步普及。 长远地看，实体的操作界面将不复存在，通过投影技术和眼控技术的结合，手机可以缩小为一个胸前的挂坠，或者眼镜镜片的一个小零件，触摸屏将会完全out掉。 即使短视一点，也会有很多变革发生。人机交互方式的变革必定会引发UI设计的变革，游戏会不可避免地发生进化，咨询公司受益于眼动研究的成本急剧下降能够开拓大量新业务……电视广告也可以改词儿了：步步高瞪读机，哪里不会瞪哪里！妈妈再也不用担心我的眼睛小！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好吧，又是离职前的碎碎念</title>
		<link>http://stechup.com/archives/105</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/105#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[两个月没时间更新blog了，一更新，就又是离职。和上次一样，没有找“下家”，不能认同公司的价值观，就果断申请离职。10月底离开新浪的时候，@blue郎 跟我说，不要轻易跳槽，这样以后会不好找工作。毕业半年，离职两次，我承认是有点频繁，但是绝对与“轻易”二字无关。 这是一家做游戏的公司，在欧美多个社交平台上运营着一款活跃度仅次于FarmVille的农场类游戏。老板很牛，85年的，只比我大四岁，曾经博士辍学，在硅谷多家公司带过团队，同类产品上打赢过Zynga，现在的目标很明确，就是尽快赴美上市。 大牛老板，快速发展的公司，不错的市场占有率，金沙江1200万美金的A轮投资，又是一个看起来美好的愿景。然而这里和新浪有着共同的缺点：缺乏对创新的渴求。 似乎除了抄袭Zynga的作品，复制在纳斯达克上市的“成功”，这里再没有第二个主题。当我看清楚这一切，离开成为了再好不过的选择。决定离职之后自学HTML5和PHP，做一个技术宅拯救世界！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有关问答社区的小想法</title>
		<link>http://stechup.com/archives/103</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[社交网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[想不到离职前小凳子@邓雨 同学还会单独找我来做brainStorming，倍感欣慰。分享一下交流的成果。 现时最火热的问答社区应当非知乎莫属，虽然是个山寨货，但是上面确实聚集了不少有价值的探讨。鼓励实名和互联网小圈子的文化对于知乎来说是两个重要的支点，但是这两个支点并不具有可推广性和适普性。如何通过建立一个适普的规则和算法，把正确的问题push给正确的人，就是我们最重点要解决的问题。大体思路极其简单：如果我们能够根据用户在某一领域的知识储备，把他们分为几个层次，就可以让高一个层次的人去回答低一个层次的用户的提问，如果不能回答，就推向更高的一个层次，直到有满意的答案为止。那么，如何界定用户之间的层次呢？答案采纳数量、答案采纳率不行，因为如果一个用户只挑简单的问题来回答，这两个指标同样会很高；提问数量、回答数量不行，因为同知识储备之间没有必然的正相关关系；“顶”“踩”这样的评价系统也不行，因为知识的有用性并不能代表知识的深度。 我们需要一个新的action，小凳子同学给它起名叫“同问”：如果这个问题我能回答，就写下答案；回答不了，就“同问”一下。被“同问”的次数越多，就说明这个问题越难回答，而最后回答了这个问题的用户，也就被认为有更高的层次。 另一个要解决的问题是防止垃圾问题和垃圾答案。众所周知，在baidu知道这样的平台上，copy之风甚重，垃圾答案比比皆是。如何杜绝这种现象，又不干扰到正常使用的用户呢？我们最后定位到“饥饿”上。从宏观上看，这就跟去饭馆消费是一个道理：如果你带了500块去吃必胜客，看到什么就点什么；而如果你只带了100块，就会点你最想吃的菜品。通过对提问、回答、赞等各种动作做频次上的限制，控制用户贡献的内容——只问最想问的问题、只回答最懂的领域、只赞最好的答案。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>离职前的碎碎念</title>
		<link>http://stechup.com/archives/99</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/99#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[周一提出离职申请，许多同事问我为什么不做了。不得不说，新浪给了我很多，也教会我很多。放弃考研、匆匆忙忙地找工作时，遇到科技频道的甘利老师和手机微博的丽娜姐爽快地给我发offer，是我的幸运；在新浪的这半年里，逐渐适应了从学校到职场的角色转变，也被老王训练出了作为一个互联网从业者的职业素质；被同事赞许，被领导认可，手里拿着大Boss直接指派的产品项目，并且是在微博这个当下最惹眼的平台，身边的所有人都觉得我处在一个很好的职场起点的时候，我依然要选择退出。 原因只有一个：这里没有对创新的渴求。 如果要养老，这里确实是个不错的地方：你只需要做好自己的那一点点事情，不需要关心其他，即使你有这个兴致，也没有人会听你说什么；你不需要替用户提出需求，因为老板的需求永远大于用户的需求，工程师根本没时间搭理你；你甚至不必要把头脑风暴会议上的好点子、好创意当一回事，因为它们永远不会被执行。 团队里的一个老人知道我申请离职，在QQ上跟我说，她已经不再试图去改变什么，只想做好自己的一点点事；但是很欣赏我的选择，并且为之欣慰。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>读书笔记：A Theory of Fun</title>
		<link>http://stechup.com/archives/95</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/95#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[游戏化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[简明扼要地说，作者认为，玩游戏就是一个识别新模式的过程：这个过程不能太简单，也不能太复杂——太简单的游戏一玩就过去了，太难了会让玩家产生挫败感而离开。识别这个新模式的难度要刚刚好，才能在相当一段时间内持续吸引用户的注意力。 引用一段豆瓣上的书评就是：“人接触新的现象后，首先寻找背后的模式，有了眉目后便会着迷，沿着蛛丝马迹追踪下去，并且期待它的再次发生。而游戏中的所谓快乐，就是此脑力锻炼的过程。在游戏中，人不断识别和分析各种模式，直到认为自己完全掌握所有模式，并已将其发扬光大到无可复加的程度。而那个时候，游戏也已无法继续给他带来快乐，GAME被OVER了。 ” 总的来说，A Theory of Fun 这本书写得不错，但是毕竟只写到了一方面的乐趣。游戏还有许多其他的刺激点，比如朋友之间的竞争、得到奖励时的兴奋等等。Gamification是门博大精深的学问，准备研究下一本书：《Rules of Play》！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onefeat：真实世界的游戏化</title>
		<link>http://stechup.com/archives/92</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/92#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 17:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[游戏化]]></category>
		<category><![CDATA[社交网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[随着Gamification这个名词越来越流行，来自巴黎的线上游戏Onefeat带来了游戏化的新模式——真实世界的游戏化。 玩Onefeat的一个方式是做任务，比如拍一张特定的照片。你可以创建自己的任务，鼓励他人完成你的任务的方式就是你去完成别人的任务。举个例子，你住在内陆，需要一张海上日出的照片，而网上没有合适的，那你就可以发布一个任务，住在海边的用户可以帮你完成。 新浪微博上也有许多这样的事情发生。比如新疆某个地方的葡萄卖不出去了，就在微博上求助。类似的求助完全可以以游戏化的方式呈现出来。比如，某天下雨，没带雨具，我可以发布一个任务，求顺风车带我回家。结合社交网络，我可以很容易地找到一个熟人或者熟人的熟人帮我完成这个任务。 抛开这个具体的游戏形式不说，游戏化（Gamification）本身应该是一个非常宽泛的概念。不只是社交网络产品的交互形式，还有更多的应用。比如，通过对儿童学习过程的游戏化，帮助儿童更容易地接受知识；通过对工作流程的游戏化，让员工对工作更加感兴趣，等等。 游戏化的未来，一定不会仅仅停留在互联网产品的领域。提供游戏化解决方案，是一块尚未被人们重视的大蛋糕！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“弹性社交网络”与color之死</title>
		<link>http://stechup.com/archives/62</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[社交网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[前几个月有个叫做Color的APP，还没有在App Store发布就拿到了巨额的融资，其创始人也表示Color一出，无人可与之争锋。结果呢？一出来的就死掉了。Color发布之前，从各大科技博客（TechCrunch、RWW什么的都报道了）中看出的端倪，就可以肯定Color必死。原因？像疼逊做的绝大部分产品一样，只着眼于功能，而不注重需求。Color宣称可以以地点和联系人为纽带组织信息，根据地点的变化提供不断变化的信息源来分享图片。看起来很复杂，很炫，可是对于用户有什么用呢？屁用没有。 现在国内又开始炒作一个新的概念，叫“弹性社交网络”，随着用户的移动，发现身边的其他用户，然后你就可以跟他/她聊天认识了。请问，这和大街上随便找个看着顺眼的人聊天有区别么？当然有区别，毕竟虚拟世界，你可以伪装身份，不用露出真面目。但是这样一来，“移动”这一特性就与用户的需求无关了。Location为枢纽的聚合之所以带来价值，就是因为地缘性带来的用户产生真实世界交互的可能性，一旦用户不想显露出真实身份，也就打消了真实世界交互的可能性，那么地缘也就不再重要了。 当然，这种所谓的“弹性社交网络”也不是毫无用处。如果你刚下飞机，可以看看附近有没有可以与你一起“拼车”到同一目的地的用户，可以节省一些车费喔！但是像现在这样热炒无用的概念，带来的无疑只能是一堆“弹性社交”的泡沫！投资人的钱，又被骗了吧！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>游戏化在品牌推广中的6个成功案例</title>
		<link>http://stechup.com/archives/71</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[游戏化]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[前5个案例请看英文原文。文章在此。 除了这5个之外，还有一个我印象非常深刻的，跟大家分享一下。 一般来说，用LBS应用都是查看附近Check-in的用户（尤其是那些我care的用户）。与此恰恰相反，北欧某个地方的商家发起了这样一项活动：发给用户甲一个奖品，如果甲想保住这个奖品，就要不断地移动，一旦他出现在了其他参与了这项活动的用户乙一定距离内，这个奖品就属于乙了。印象中那个奖品好像是一辆小排量的汽车，不记得是Cooper还是甲壳虫了。据原文（不好意思找不到了）说，这项活动举办地非常成功。一个期间内，当地满大街都是抱着手机屏幕四处跑的人。 : )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信息结构化：4SQ的新招</title>
		<link>http://stechup.com/archives/79</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/79#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[LBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[最受瞩目的LBS应用Foursquare宣布，用户今后不仅能Check-in某个地点，还可以Check-in某个活动——演出、音乐会、体育赛事等等。 在《消失的地域》一书中，梅洛维茨阐述了电视对全球化的影响：当不同地方的人们都坐在电视机前看着某个大型活动（例如奥运会）的直播时，地点（强调地理位置）与场所（强调社会环境）便分离了。不同地理位置的受众在电视机前——与活动现场的观众们一起——参与同一项社会活动。如今，4SQ也在做着同样的事情。 不管是在location签到还是在event签到，Check-in模式都是在做着同一件事情，即以location/event为纽带，把用户联系在一起。那么Event的作用又比Location进步在哪里呢？答案是结构化。 当我们每天在浏览微博的时候，不同的信息混杂在一起，有些是我们有兴趣看的，有些则不是。把同学分在一个组里，把同事分在一个组里，分组查看Feed的时候就有针对性得多。这就是结构化。 通过对Event签到，用户可以只查看与自己同在关注某个事件的用户在说什么——比如，看看一场橄榄球赛的对方球迷在骂什么，回骂过去——这就过滤掉了同一地点那些用户可能不感兴趣的feed，带来的好处无非是一个：减少用户获取有效信息的成本，进而形成更好的用户体验，带来更好的用户粘性。 令人不解的是，GetGlue也在做着类似的事情——只不过Check-in的不是location，也不是event，而是电影、音乐、电视节目——但却没有产生什么有价值的信息流，估值和关注度比4SQ差了十万八千里。如果你用过getglue，就会发现满屏的feed都是无聊的“某人看过了某剧”、“某人喜欢某音乐”等等，非常乏味。 为什么会这样？也许跟4SQ带来的直播感有关。后现代学者詹姆斯认为，后现代的时间不再是连续的，而是碎片化的，是“一连串永恒的当下”，快速的社会节奏决定了人们更关注“正在发生”的事情。也许正因如此，豆瓣这样专注于读书、音乐、电影的社区尤其彰显出一种小资的情调——在一个生活节奏越来越快的社会里，还有什么能比停下来慢慢读一本书更奢侈的呢？ 两个极端，各有各的市场。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digg的广告费二十倍于社交网络</title>
		<link>http://stechup.com/archives/69</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/69#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[社交网络]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Digg前段时间遇到的负面不断，然而不管是流量减少、资金困难或者管理层出走，都不能否定一个事实，那就是Digg对于今天的互联网来说依然是十分重要的。 懒得翻译了，上原文：http://thenextweb.com/apps/2010/05/14/why-digg-still-matters/ 最后一段写道：Combine their demographic and the audience participation and high click through rate Digg is earning “10-20 times the price for an ad that a social network will get.” 对网络营销感兴趣的同学不妨看看。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Power of Push！</title>
		<link>http://stechup.com/archives/59</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[最近国外有一家超市做的营销引起了很多同行的注意——把货架“打印”在地铁通道里，用户只要用手机扫描一下二维码，就可以消费。很快，1号店同学也学了过来，在上海和北京的地铁里做这种营销。 关于这种营销方式，我一开始还不看好，认为与其在地铁里花掉那么多广告费，倒不如做一个WAP版的网上超市（OR 各平台上的客户端，不过成本稍微高了点），比在地铁通道里扫描二维码更方便。原因很简单，地铁里的虚拟超市与手机端的网上超市都是在移动终端提交需求，然后由物流配送，虚拟超市不能跟着用户走，而WAP网上超市可以随身携带。 今天看了一篇文章，叫The Power of Pull，才猛然意识到这种地铁里做虚拟超市的妙处。 之前看过一篇白鸦写的文章，关于折扣如何引导用户的冲动性消费，其实在地铁里把商品信息Push给用户也是这个道理。比如说男女朋友在地铁里等车，女朋友看到一个男士护肤品，一冲动就扫描了二维码，填上了送货地址，进行了消费；而如果没有这种Push，只是做一个WAP端的电子超市，就很难激发这样的消费冲动。从另一个角度看，Push也是为了Pull，一旦用户经过一次网上超市购物的体验，并且认可了这种购物体验，就会被Pull进了1号店，从而更多地在网上超市进行消费。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 可能会让你的记忆力变差？（转载）</title>
		<link>http://stechup.com/archives/65</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[转自这里 Google改变了人类大脑运作方式，让大家的记忆力都变差了？！ 不只工程师和营销人员仅盯着Google又推出哪些新服务，心理学家也开始注意Google带来的影响。 连线杂志引述哥伦比亚大学教授Elizabeth Sparrow的研究，发现大学生的记忆力在google强大的搜寻引擎无时差支援之下，变差了。 原因很简单，既然随时随地都找得到答案，何必记下来呢？ 虽然这是心理认知造成的行为改变，不代表生理记忆能力变差，但在行为上，不再刻意「记忆」的反射心理，却会影响大脑记忆区的运作。虽然这个研究还无法说明，大脑记忆区会因此而发生什么样的改变，但Sparrow认为，互联网在短时间内巨幅改变了人们的生活方式，我们认识这个世界、和这个世界沟通的方法都不一样了，「必须要好好研究网路对人类认知能力的影响了。」 话说回来，对记忆力本来就很差的我来说，有「孤狗大神」（抱歉我真的是乡民～我还是不习惯用谷歌来称呼我心中的大神）的加持保佑真的是老天爷有眷顾。如果有一天，孤狗大神再升级，帮我把朋友的脸都记忆下来，再也不要让我盯着熟悉的脸孔却怎么也想不起对方的名字，我应该真的会拿香加上鲜果鼎礼膜拜一下了！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何利用社交网站进行品牌营销（译）</title>
		<link>http://stechup.com/archives/52</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[社交网络]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[从Facebook平台发布起的近四年来，Peter Yared参与了许多大品牌的app上线项目，包括CBS、NBC、Lifetime、环球唱片、Visa等等。本文中他介绍了什么样的营销不起作用，当然，更重要的是什么在起作用。（这里仅选取部分有参考价值的内容翻译，原文点此查看） @互动要精简。营销者喜欢在Facebook上发起高度系统化的活动，包括海量的页面、互动，设计精妙。然而这并没有讨用户的喜欢。他们不愿意花费二十三十分钟在一个品牌的页面上（除非这里有好玩的独一无二的充满创意的的内容）。比起在某品牌的app上花费时间，用户们更喜欢去玩社交游戏。往往一个有趣的视频也许是更高效的。 @让你的粉丝通过关注你而获得益处。好处越多，分享越广，影响越大。一些限量的纪念品或者团购的优惠券都可以增加吸引力。 @社交网站的营销主体不应该显得冰冷而无趣，让自己看起来像一个很随意的朋友，偶尔对粉丝的照片发个评论，参与他们的投票，时间成本低，效果不低。 @一些大品牌，比如媒体或者著名消费品，可以在短期内积攒大量粉丝。而并不是所有的品牌都有这样的资质。锲而不舍，金石可镂。 @切记app应该是轻量级的并且是有趣的，要让用户喜欢某个品牌，而不是感到无聊和厌烦。 @经常有规律地更新激励政策，并且让用户轻松地参与进来，有助于通过人际关系的传播，有利于活动影响的扩大。 记住这些社交营销的小贴士，或许用户们有一天会与你的品牌经常互动，就像与他们的朋友互动一样。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>复杂系统科学家怎么看埃及变局（译）</title>
		<link>http://stechup.com/archives/47</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[（点击这里看英文原文） 古语云：仓廪实而知礼节——食物供给一旦停止，秩序也跟着停止。这也许能够描述埃及现在的混乱局势，或者，正式它的起因。 研究复杂系统的科学家已经警告过，联系越来越密切的全球金融、能源、食物系统有可能引起一些地区的政局变动。一些人指出这正是中东现在发生着的。 描述这些系统的更加准确的复杂关系模型将能够让人们预测下一张倒下的多米诺骨牌。 目前，科学家们指出复杂的相互依存关系表现出两个方面的特点：它们能够产生连串的变革，或者是革命，但是同时它们也会突然瓦解。现在，由于埃及的日常生活有很多方面是互相关联的，这个国家正沿着上述两个方面的中间线行进。 食物在埃及是一个政治问题：埃及人是世界上最大的小麦进口方和消费者，而且其中大部分是穷人。 于是，政府通过大量的面包补贴维持着秩序。这也养活了那些进口小麦的港口、运送小麦的货车、面粉加工厂和面包房。“这种层级结构的系统既是稳定的又是不稳定的。”马萨诸塞州剑桥市新英格兰复杂系统研究所的所长Yaneer Bar-Yam说。 缺乏领导的层级结构 他这样说的意思是只要层级的最上端运转良好，系统就能够运转正常，并且能够快速地修复。但是一旦最上端停止运转——就像埃及发生的那样——整个系统就面临崩溃的危险。 这个过程的早期征兆正在显现。在埃及的首都开罗，面包正变得缺乏。面包房因为缺少面粉而关闭，并且有报道说一个面包师因试图抬高价格而遇害。进口的小麦堆积在港口，起重机和卡车闲置在一旁。 将现代经济融为一体的互链互依使得混乱进一步加剧。即使食物充足的地方，埃及人也没有足够的钱去支付，随着商铺停业和银行关门，提款机空了，薪水也耗尽了。 这种状况是“一个真正需要担忧的问题”，来自加拿大安大略省滑铁卢大学的Tad Homer-Dixon说。他之前就已经警告过，包括食品短缺和贫穷等问题能够引起一个复杂现代系统的急剧崩溃。这种情况能否好转全都取决于社会生产能否在系统瓦解之前恢复。也就是说，如果卡车和银行不抓紧时间回到工作状态，大规模的饥饿可能会引起整个社会秩序的崩溃。 好消息是，Bar-Yam指出，如果恢复了层级结构的最上端的运行，一切就会好转起来。 都是食品惹得祸 埃及的起义受到突尼斯上个月出人意料地摆脱了30年独裁统治的激励。而突尼斯的起义也是部分由于食品价格过高（曾在去年12月达到历史高点）引起的。 从此之后，阿尔及利亚、摩洛哥、约旦和也门也爆发了游行示威，抗议过高的食品价格。野村亚洲投资银行最近制订了一个名单，列出了食品短缺风险最严重的25个国家，这些国家依赖食品的进口，且国民在食品消费方面花费收入的三分之一以上。埃及在这个名单中排在第六位。摩洛哥、阿尔及利亚和黎巴嫩都排在前五位；突尼斯第十八位。 Bar-Yam指出，数十年的独裁统治可能会使整个中东地区变成一个“自组织临界系统”。社会压力的增长使这样的系统面临着只需相对较小的扰动就会发生一系列剧变的危险。他和同事们正试图建立一个数学模型来描述全球化的经济系统，以预测接下来会发生混乱的是哪些地方。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stechup.com/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从Twitter的字数限制说起</title>
		<link>http://stechup.com/archives/38</link>
		<comments>http://stechup.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
				<category><![CDATA[社交网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stechup.com/?p=38</guid>
